欢迎来到闽江师范高等专科就业指导中心!
当前位置: 首页   >   教务公告   >   正文

闽江师范高等专科学校2025-2026学年第一学期转出、转入专业及计划数公示

作者:    信息来源:教务处    发布时间: 2025-11-27

 

 根据《闽江师范高等专科学校学生转学转专业实施办法(修订)》(闽师专教〔2024〕36号)及《闽江师范高等专科学校学分制学籍管理实施细则(修订)》(闽师专教〔2024〕38号)文件精神,经各二级学院研究通过,现对2025-2026学年第一学期转出、转入专业及计划数进行公示,具体情况如下:

序号 学院 年级 专业代码 专业名称 拟转出人数 拟转入人数
1 化学与生物技术学院 2025 470208 分析检验技术 4 4
2 化学与生物技术学院 2025 490202 生物制药技术 2 2
3 化学与生物技术学院 2025 470201 应用化工技术 6 6
4 化学与生物技术学院 2025 490209 食品药品监督管理 4 4
5 人文与管理学院 2025 590101 社会工作 1 0
6 人文与管理学院 2025 520804 心理咨询 0 0
7 人文与管理学院 2025 570116K 心理健康教育 0 0
8 人文与管理学院 2025 590206 行政管理 0 0
9 人文与管理学院 2025 5401025 导游 1 0
10 数字信息工程学院 2025 510102 物联网应用技术 3 3
11 数字信息工程学院 2025 510204 数字媒体技术 3 3
12 数字信息工程学院 2025 510205 大数据技术 3 3
13 数字信息工程学院 2025 510207 信息安全技术应用 3 3
14 数字信息工程学院 2025 510214 工业软件开发技术 3 3
15 数字信息工程学院 2025 570115K 现代教育技术 1 1
16 外语商贸学院 2025 570106K 小学英语教育 0 0
17 外语商贸学院 2025 530501 国际经济与贸易 0 0
18 外语商贸学院 2025 530702 跨境电子商务 0 0
19 外语商贸学院 2025 570201 商务英语 0 0
20 外语商贸学院 2025 570208 应用外语(柬埔寨语) 1 0
21 外语商贸学院 2025 570208 应用外语(马来语) 0 0
22 小学教育学院 2025 570104K 小学语文教育 0 3
23 小学教育学院 2025 570103K 小学教育 0 7
24 小学教育学院 2025 540105 研学旅行管理与服务 0 2
25 学前教育学院 2025 570102K 学前教育 3 2
26 学前教育学院 2025 570101K 早期教育 0 2
27 学前教育学院 2025 520802 婴幼儿托育服务与管理 3 2
28 医护学院 2025 520201 护理 2 10
29 医护学院 2025 520202 助产 12 0
30 医护学院 2025 520601 康复治疗技术 1 0
31 医护学院 2025 520410 中药学 1 1
32 医护学院 2025 520301 药学 1 0
33 艺术学院 2025 550401 文化创意与策划 5 5
34 智能制造学院 2025 460701 汽车制造与试验技术 2 2
35 智能制造学院 2025 460702 新能源汽车技术 2 2
36 智能制造学院 2025 460305 工业机器人技术 2 2
37 智能制造学院 2025 460201 智能制造装备技术 2 2

公示时间:2025年11月27日-2025年12月3日,公示期内如有异议,请与联系人联系。

教务处联系人:陈琴 电话:83443160邮箱:mjszjwc@163.com

闽江师范高等专科学校教务处

2025年11月27日

  

版权所有:闽江师范高等专科学校 

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号      

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032