录取分数
 
  
   
    | 招生类别 | 专业名称 | 预录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
   
    | 普通高中类 | 智能制造装备技术 | 10 | 620.98 | 605.98 | 615.0 | 
   
    | 工业机器人技术 | 25 | 620.98 | 601.98 | 606.6 | 
   
    | 汽车制造与试验技术 | 10 | 629.99 | 608.98 | 615.5 | 
   
    | 新能源汽车技术 | 10 | 652.99 | 626.98 | 632.9 | 
   
    | 面向中职生 | 制造类 | 智能制造装备技术 | 67 | 567.99 | 502.99 | 515.6 | 
   
    | 制造类 | 工业机器人技术 | 65 | 566.99 | 508.99 | 524.1 | 
   
    | 制造类 | 汽车制造与试验技术 | 35 | 543.99 | 486.99 | 498.9 | 
   
    | 制造类 | 新能源汽车技术 | 25 | 602.99 | 499.99 | 521.5 | 
   
    | 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 32 | 558.99 | 527.99 | 535.9 | 
   
    | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 37 | 580.99 | 533.99 | 542.8 | 
   
    | 电子类 | 工业机器人技术 | 22 | 559.99 | 535.99 | 544.0 | 
   
    | 电工类 | 新能源汽车技术 | 5 | 512.99 | 463.99 | 487.8 | 
  
 
 查询通道
 1、福建教育考试院网站(https://gzzk.eeafj.cn/jsp/result/lqjg/result_enter.jsp)查询录取结果
  
 
 2、学校预录取系统(http://www.fzmjtc.cn/mzsbgs/)查询录取结果
 